编号 | 广告位名称 | 广告类型 | 规格(px) | 价格 | 单位 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A42 | 申请平台_国际商标注册 | 幻灯片广告 | 1260 x 400 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A41 | 申请平台_法律服务 | 幻灯片广告 | 1260 x 400 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A40 | 申请平台_国际专利申请 | 幻灯片广告 | 1260 x 400 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A39 | V2_首页3F中间_438x232 | 图片广告 | 438 x 232 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A38 | V2_首页2F中间_438x232 | 图片广告 | 438 x 232 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A37 | V2_首页5F左边_268x410 | 图片广告 | 268 x 410 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A36 | V2_首页4F左边_268x410 | 图片广告 | 268 x 410 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A35 | V2_首页3F左边_268x410 | 图片广告 | 268 x 410 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A34 | V2_首页2F左边_268x410 | 图片广告 | 268 x 410 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A33 | V2_首页1F左边_268x410 | 图片广告 | 268 x 410 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A32 | V2_首页满宽自营店 | 幻灯片广告 | 390 x 192 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A31 | V2_首页首屏中间237x150 | 幻灯片广告 | 237 x 150 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A30 | V2_首页首屏轮播 | 幻灯片广告 | 730 x 300 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A29 | 申请平台_版权登记 | 幻灯片广告 | 1260 x 400 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A28 | 申请平台_商标注册 | 幻灯片广告 | 1260 x 400 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A27 | 申请平台_专利申请 | 幻灯片广告 | 1260 x 400 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A26 | 商标频道A3 | 图片广告 | 180 x 300 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A25 | 撰写平台BANNER | 幻灯片广告 | 1263 x 400 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A24 | 工业设计大图 | 图片广告 | 1190 x 350 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
A23 | 商标频道A2 | 图片广告 | 180 x 300 | 面议 | 点 | 暂无 | ![]() |
一站式转让手续办理
急速化知识产权交易
人性化交易指导
一对一经纪服务
第三方平台托管
交易流程安全贴心
专业级市场评估
数据化行情动态